BF Test Bench
Bancada de teste para mangueiras
Pressão Máxima
1100 BAR
Capacidade
3/16" a 2"
Equipamento para flushing e teste de prova hidrostática de conjuntos montados (PROOF TEST). Testa automaticamente apenas selecionando a norma aplicada à mangueira a ser testada, emitindo laudo instantâneo para visualização no CLP e em imagem JPEG. Testa mangueiras de 3/16" a 2".
Veja a BF Test Bench funcionando!
Especificações
Data Sheet
MODELO | BF Test Bench | |
---|---|---|
DADOS TÉCNICOS | ||
NORMAS ATENDIDAS | SAE J343 ISO 8331 ISO 1402 ISO 6605 NBR 14831 |
|
CAPACIDADES | PRESSÃO DINÂMICA FLUSHING AQUOSO MÁXIMA (BAR) | 15 |
PRESSÃO ESTÁTICA MÁXIMA (BAR) | 1100 | |
VAZÃO DA BOMBA DE ENCHIMENTO (L/M) | 18 | |
PRESSÃO MÍNIMA DE ALIMENTAÇAO DO BOOSTER (KG) | 6 | |
Ø MÍNIMO DE TESTE (POL) | 3/16 | |
Ø MÁXIMO DE TESTE (POL) | 2 | |
MÁXIMO DE TESTES SIMULTÂNEOS (UN)* | 6 | |
TIPO DE CONEXÃO** | F 1/2 BSP | |
ESTRUTURAL | LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM) | 2000 x 1260 x 1100 |
PESO SEM FLUÍDO (KG) | 380 | |
CAPACIDADE TANQUE (L) | 80 | |
NÍVEL DE RUÍDO (dBA) | 32 | |
MOTOR (CV) | 3 | |
ILUMINAÇÃO INTERNA LED IP68 | Sim | |
PORTA SENSORIZADA | Sim | |
VISOR DE INSPEÇÃO DE POLICARBONATO | Sim | |
FILTRO DE SUCÇÃO | Sim | |
FILTRO DE LIMPEZA COM INDICADOR DE SATURAÇÃO | Sim | |
TIPO DE ÓLEO | EMULSÃO SOLÚVEL | |
TIPO DE TESTE | AUTOMÁTICO | |
PORTA ENTRADA FRONTAL | USB | |
CONTROLE | CLP |
*opcional de acordo com a necessidade do cliente
**opcional engate rápido