
BF 10-110
Crimpadora para Mangueiras Hidráulicas/Industriais
Força de Fechamento
140 TON
Capacidade
3/16" a 3"
Equipamento para mangueiras hidráulicas de 3/16” (10mm) até 2.1/2” (90mm) com 1, 2, 4 e 6 espirais de aço bem como mangueiras industriais e mangotes até 3” (110mm), para baixa, média, alta e super alta pressão.
Diferenciais

Castanhas Isentas de Graxa

Norma Regulamentadora
Ítens de Série

Micrometro de fácil regulagem

Sistema de troca rápida de castanhas

Suporte de Castanhas

Controle remoto com fio

Pedal de Acionamento
Funcionamento
Veja a BF10-110 funcionando!
Especificações
Data Sheet
MODELO | BF 10-110 | |
---|---|---|
DADOS TÉCNICOS | ||
CAPACIDADES | FORÇA DE FECHAMENTO (TON) | 140 |
VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/S) | 6 | |
VELOCIDADE DE RECUO (MM/S) | 12 | |
Ø MÍNIMO DE PRENSAGEM* (MM) | 10 | |
Ø MÁXIMO DE PRENSAGEM (MM) | 104 | |
ABERTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO MÍNIMO (MM) | 65 | |
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 1 A 2 ESPIRAIS (POL) | 2 | |
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 4 ESPIRAIS (POL) | 2.1/2 | |
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS 4SH (POL) | 2 | |
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 6 ESPIRAIS (POL) | 2 | |
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS (POL) | 3 | |
ESTRUTURAL | QUANTIDADE DE CASTANHAS (UN) | 18 |
TAMANHO MÁXIMO DAS CASTANHAS (MM) | 105 | |
CAPACIDADE TANQUE (L) | 30 | |
NÍVEL DE RUÍDO (dBA) | 60 | |
LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (MM) | 370 X 1200 X 640 | |
ALTURA DO CENTRO DE PRENSAGEM (MM) | 1050 | |
PESO SEM CASTANHAS (KG) | 340 | |
PESO COM CASTANHAS (KG) | 400 | |
MOTOR (CV) | 5 | |
TIPO DE ÓLEO | HIDRÁULICO ISO VG 68 | |
CONTROLE *** | MANUAL / CLP |
*MÍNIMO DE 5,5 MM SOB ENCOMENDA
**OPCIONAL
